Pertamax Green 95 merupakan bahan bakar hasil dari pengembangan energi terbarukan berupa Bioetanol yang sudah teruji oleh WWFC (Worldwide Fuel Charter) yang menjadikan Pertamax Green 95.
PERTAMAX GREEN 95
Menggabungkan teknologi bahan bakar modern dan komitmen terhadap energi terbarukan, Pertamax Green 95 adalah solusi cerdas bagi Anda yang menginginkan performa optimal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Diformulasikan dengan Research Octane Number (RON) 95 dan kandungan bioetanol berbasis nabati, Pertamax Green 95 memberikan efisiensi pembakaran lebih tinggi dan emisi yang lebih bersih.
Pertamax Green 95 dirancang untuk mesin modern yang menuntut bahan bakar berkualitas tinggi. Hasilnya adalah akselerasi yang lebih cepat, tenaga yang lebih responsif, dan pengalaman berkendara yang lebih mengesankan. Kandungan Bioethanol 5% dari sumber hayati terbarukan, membantu mengurangi emisi dan mendukung kualitas udara yang lebih baik. Selain lebih ramah lingkungan, Pertamax Green 95 juga diformulasikan dengan Teknologi Pertatec efektif yang dapat membersihkan ruang bakar, menjaga mesin tetap awet, dan mendukung efisiensi bahan bakar secara keseluruhan.
Berikut adalah daftar SPBU yang menjual Pertamax Green 95.
Update per 1 September 2025
| No | Kota / Wilayah | SPBU | Lokasi SPBU |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Jakarta Pusat | 3110202 | JL.ABDUL MUIS NO.68 KEC.GAMBIR |
| 2 | Kota Jakarta Pusat | 3110303 | JL.CIKINI RY KEL.CIKINI KEC.MENTENG |
| 3 | Kota Jakarta Pusat | 3110701 | JL.INDUSTRI KEMAYORAN NO.1 |
| 4 | Kota Jakarta Pusat | 3110702 | JL.SAMANHUDI PASAR BARU |
| 5 | Kota Jakarta Pusat | 3110703 | JL.MANGGA BESAR RY NO.140 |
| 6 | Kota Jakarta Barat | 3111401 | JL.S. PARMAN NO.70 SLIPI |
| 7 | Kota Jakarta Barat | 3111403 | JL.DAAN MOGOT NO.2 KEL.JELEMBAR |
| 8 | Kota Jakarta Barat | 3111802 | JL.DAAN MOGOT RY KM16 KEL.KALIDERES |
| 9 | Kota Jakarta Selatan | 3112204 | JL.SULTAN ISKANDAR MUDA KEBAYORAN |
| 10 | Kota Jakarta Selatan | 3112401 | JL.FATMAWATI NO.6 KEC.CILANDAK |
| 11 | Kota Jakarta Selatan | 3112402 | JL.RS. FATMAWATI NO 16&19 |
| 12 | Kota Jakarta Selatan | 3112601 | JL.LENTENG AGUNG RY NO.8 JAGAKARSA |
| 13 | Kota Jakarta Selatan | 3112802 | JL.MT.HARYONO |
| 14 | Kota Jakarta Timur | 3113902 | JL.RY BEKASI KM 21 |
| 15 | Kota Jakarta Utara | 3114301 | JL.YOS SUDARSO, SUNTER |
| 16 | Kota Tangerang | 3115102 | JL.HARSONO-MODERLAND KEL.CIKOKOL |
| 17 | Kota Bekasi | 3117105 | JL.SULTAN AGUNG KM 28 PONDOK UNGU |
| 18 | Kab Bekasi | 3117501 | PERUM.LIPPO CIKARANG JL.AZALEA NO 1 |
| 19 | Kab Bekasi | 3117502 | JL.MAJAPAHIT-LIPPO CIKARANG |
| 20 | Kab Bekasi | 3117503 | JL.LEMAH ABANG BLOK 10 JABABEKA |
| 21 | Kota Bandung | 3140101 | JL.IR. H. JUANDA NO.139 KEC.COBLONG |
| 22 | Kota Bandung | 3140601 | JL.SOEKARNO HATTA UJB |
| 23 | Kota Jakarta Utara | 3314401 | JL.PLUIT RY NO.3 PENJARINGAN |
| 24 | Kab Bogor | 3316901 | JL. TOL JAGORAWI KM.21 |
| 25 | Kota Bekasi | 3317101 | JL.IR.H.JUANDA BEKASI |
| 26 | Kota Bekasi | 3317401 | JL. TOLL JAKARTA-CIKAMPEK KM. 6 |
| 27 | Kota Bekasi | 3317501 | JL. TOLL JAKARTA-CIKAMPEK KM. 6 |
| 28 | Kab Cirebon | 3345102 | REST AREA KM. 228 A JL. TOL KANCI |
| 29 | Kota Jakarta Pusat | 3410205 | JL.CIDENG TIMUR NO.50 GAMBIR |
| 30 | Kota Jakarta Pusat | 3410401 | JL.KRAMAT RY NO 116 KWITANG SENEN |
| 31 | Kota Jakarta Pusat | 3410505 | JL.LETJEN.SUPRAPTO NO.56 KEC.GAMBIR |
| 32 | Kota Jakarta Barat | 3411502 | KOMP.GREEN GARDEN |
| 33 | Kota Jakarta Barat | 3411608 | JL.POS.PENGOMBEN, SRENGSENG KEMBANG |
| 34 | Kota Jakarta Selatan | 3412115 | JL.RADIO DALAM NO.123 KEL.GANDARIA |
| 35 | Kota Jakarta Selatan | 3412301 | JL.BINTARO RY |
| 36 | Kota Jakarta Selatan | 3412703 | JL. RY PASAR MINGGU |
| 37 | Kota Jakarta Timur | 3413209 | JL.PEMUDA NO.40-41 KEL.RAWAMANGUN |
| 38 | Kota Jakarta Timur | 3413306 | JL.RY.JATINEGARA TIMUR NO.54 |
| 39 | Kota Jakarta Timur | 3413809 | JL.TOL JAGORAWI KM 10+600 JALUR A |
| 40 | Kota Jakarta Timur | 3413811 | JL. RY BINA MARGA, KEL. CEGER, KEC. |
| 41 | Kota Jakarta Utara | 3414205 | JL. BOELEVARD TIMUR |
| 42 | Kota Jakarta Utara | 3414209 | JL.LOGISTIK/PEGANGSAAN II KEL.TUGU |
| 43 | Kota Jakarta Utara | 3414306 | JL.DANAU SUNTER SELATAN TG.PRIOK |
| 44 | Kota Jakarta Utara | 3414416 | JL.PLUIT PERMAI RY KEL.PLUIT |
| 45 | Kota Tangerang | 3415101 | JL.AKSES TANGERANG |
| 46 | Kota Tangerang | 3415113 | JL. JEND.SUDIRMAN BY PASS |
| 47 | Kota Tangerang | 3415120 | JL.RY CILEDUK |
| 48 | Kota Tangerang | 3415128 | JL.GATOT SUBROTO, JATIUWUNG |
| 49 | Kota Tangerang | 3415147 | JL.KH. MANSYUR KEL.GONDRONG |
| 50 | Kota Tangerang | 3415151 | JL. DAAN MOGOT |
| 51 | Kota Tangerang Sel. | 3415309 | JL. RAWA BUNTU BUMI SERPONG |
| 52 | Kota Tangerang Sel. | 3415322 | JL. RY. RAWA BUNTU RT.02 RW.01 SRPG |
| 53 | Kota Tangerang Sel. | 3415414 | JL.RY.PDK CABE PAMULANG |
| 54 | Kab Tangerang | 3415515 | JL. RAYA KALI BARU, DS.PANGKALAN KE |
| 55 | Kab Tangerang | 3415518 | JL. IR. SUTAMI MAUK - KRONJO KP. KE |
| 56 | Kab Tangerang | 3415521 | JALAN RAYA KB KADUAGUNGRET PASAR KEMIS SIN |
| 57 | Kab Tangerang | 3415704 | DS.KADUAGUNG |
| 58 | Kab Tangerang | 3415714 | JL.RY CISOKA DS. CARINGIN CISOKA |
| 59 | Kab Tangerang | 3415718 | JL. RAYA SERDANG KULON-KORELET NO. |
| 60 | Kota Bogor | 3416116 | JL.KH SOLEH ISKANDAR DS.KEDUNGJAYA |
| 61 | Kota Bogor | 3416125 | JALAN KHR ABDULLAH BIN NUH RT 02 RW |
| 62 | Kab Bogor | 3416318 | JL.CISEENG DS.PARIGI MEKAR CISEENG |
| 63 | Kota Depok | 3416511 | RY.MOHTAR SAWANGAN KEL.SAWANGAN BR |
| 64 | Kab Bogor | 3416611 | JL.CIBUNGBULANG - LEUWEUNG KOLOT |
| 65 | Kab Bogor | 3416708 | JL.TOL JAGORAWI STA 45, CIAWI |
| 66 | Kota Bekasi | 3417122 | JL. PEKAYON |
| 67 | Kota Bekasi | 3417124 | JL.CUT MUTIAH RY |
| 68 | Kota Bekasi | 3417128 | JL. JATI WARINGIN PDK. GEDE |
| 69 | Kota Bekasi | 3417143 | JL.CIKUNIR RY KELURAHAN JAKAMULYA |
| 70 | Kota Bekasi | 3417145 | JL.RY SILIWANGI NAROGONG RAWALUMBU |
| 71 | Kab Bekasi | 3417205 | JL.HRPN INDAH BOULEVARD BLOK SN.6-8 |
| 72 | Kab Bekasi | 3417309 | JL.CIBARUSAH JAYA DS.CIBARUSAH JAYA |
| 73 | Kota Bekasi | 3417406 | JL.ALTERNATIF CIBUBUR |
| 74 | Kota Bekasi | 3417413 | JL.WIBAWA MUKTI RT.03/03 JATIASIH |
| 75 | Kab Bekasi | 3417503 | JL.RY CIKARANG |
| 76 | Kab Bekasi | 3417504 | DS PASIR GOMBONG KEC.L.ABANG |
| 77 | Kota Bekasi | 3417518 | JL. LEGENDA, TAMBUN |
| 78 | Kab Bekasi | 3417521 | JL. DIPONEGORO NO 19 |
| 79 | Kab Bekasi | 3417529 | JL.RY.CIBARUSAH-LIPPO CIKARANG |
| 80 | Kab Bekasi | 3417544 | JL.RY.IMAM BONJOL KEL.TELAGA MURNI |
| 81 | Kab Bekasi | 3417551 | JL. KH. FUDHOLI KP. CABANG LIO DS.K |
| 82 | Kota Bandung | 3440125 | JL. DIPATI UKUR NO.53-55 KEL.LEBAK |
| 83 | Kota Bandung | 3440130 | JL.SUNDA NO.76B KEL.MERDEKA |
| 84 | Kota Serang | 3442113 | JL.A.YANI |
| 85 | Kab Serang | 3442134 | JL. PALKA KM. 9, DS. KADUBEUREUM, K |
| 86 | Kab Pandeglang | 3442219 | JL. RAYA LABUAN PANDEGLANG KP. KADU |
| 87 | Kab Lebak | 3442301 | JL.RY CIPANAS RANGKASBITUNG |
| 88 | Kab Lebak | 3442303 | JL.RY DS TAPEN RANGKASBITUNG NO 10 |
| 89 | Kab Lebak | 3442324 | JL. RAYA RANGKASBITUNG-CIPANAS, SIN |
| 90 | Kab Serang | 3442404 | JL.RY CILEGON-BOJONEGARA |
| 91 | Kota Cilegon | 3442405 | JL. TIRTOMERTO CILEGON |
| 92 | Kab Cirebon | 3445156 | JL.TOL KANCI - PALIMANAN KM 208 B |
| 93 | Kota Cirebon | 3445158 | JL.CIPTO MANGUN KUSUMO NO 33 |
| 94 | Kab Pandeglang | 3542202 | DESA MEKARSARI KEC PANIMBANG |
| 95 | Kota Semarang | 4150202 | JL.SULTAN AGUNG |
| 96 | Kab Batang | 4151203 | TIP RUAS TOL TRANS JAWA KM.379 A, D |
| 97 | Kota Semarang | 4450144 | JL. MR. MOCH. ICHSAN, KEL. BRINGIN, |
| 98 | Kota Semarang | 4450232 | JL. SAMBIROTO RAYA KEL. MANGUNHARJO |
| 99 | Kota Yogyakarta | 4455211 | JL. KYAI MOJO NO.57 RT.01/01 BENER |
| 100 | Kab Sleman | 4455219 | JL. BABARSARI NO. 18 C TAMBAK BAYAN |
| 101 | Kab Kulon Progo | 4455612 | JL. RAYA DEKSO MUNTILAN DS. BANJARA |
| 102 | Kab Magelang | 4456114 | LOKASI DS.BLABAK, KAB MAGELANG |
| 103 | Kota Surakarta | 4457128 | JL. KI HAJAR DEWANTORO KEL. JEBRES, |
| 104 | Kab Kendal | 4551330 | JL. PEMUDA - BOJA, RT 01/ 02, KEC. |
| 105 | Kota Surabaya | 5160165 | JL. JEMURSARI NO.113 - 123 |
| 106 | Kota Surabaya | 5160177 | JL. DR. SUTOMO NO.87 - 89 |
| 107 | Kab Sidoarjo | 5161266 | JL. RAYA JUANDA DS. SEMAMBUNG KEC. |
| 108 | Kota Surabaya | 5460102 | JL.MULYOSARI 388 KEC.SUKOLILO |
| 109 | Kota Surabaya | 5460192 | JL. TEGALSARI NO. 43-45 |
| 110 | Kota Surabaya | 5460196 | JL. ARJUNO NO.80 (ARJUNO-BROMO) |
| 111 | Kab Gresik | 5461104 | JL. VETERAN |
| 112 | Kab Gresik | 5461138 | JL. RAYA MADURAN NO.76 KEL. ROOMO K |
| 113 | Kab Sidoarjo | 5461244 | JL. PAHLAWAN NO : 139 - SIDOARJO |
| 114 | Kab Sidoarjo | 5461250 | JL. RAYA DIPONEGORO NO : 21 |
| 115 | Kab Sidoarjo | 5461264 | JL. RAYA BUDURAN 101 |
| 116 | Kab Mojokerto | 5461304 | JL. RA. BASUNI, SOOKO |
| 117 | Kab Mojokerto | 5461326 | JL. RAYA BY PASS BL.MOJO PURI |
| 118 | Kab Bojonegoro | 5462102 | LOKASI DESA PRAYUNGAN |
| 119 | Kab Lamongan | 5462214 | DS.PANDAN PANCUR DEKET |
| 120 | Kab Lamongan | 5462224 | JL.RAYA BASUKI RAHMAT KEL.SUKOREJO |
| 121 | Kab Lamongan | 5462228 | JL. RAYA LAMONGAN - MANTUP DS. PELA |
| 122 | Kab Tuban | 5462318 | DS. SUGIHWARAS - KEC. JENU |
| 123 | Kab Kediri | 5464138 | DS. PARON KEC. GAMPENGREJO |
| 124 | Kab Nganjuk | 5464405 | JL. GATOT SUBROTO 97 |
| 125 | Kab Malang | 5465101 | JL RAYA GENENGAN NO.1 KEC PAKISAJI |
| 126 | Kab Malang | 5465103 | JL.RAYA BULULAWANG KEC.BULULAWANG |
| 127 | Kab Malang | 5465125 | JL. RAYA TALOK TUREN |
| 128 | Kota Malang | 5465131 | JL. BENDUNGAN SUTAMI |
| 129 | Kota Malang | 5465132 | JL. KI AGENG GRIBIG |
| 130 | Kota Malang | 5465143 | JL. MAYJEN WIYONO RAMPAL |
| 131 | Kab Malang | 5465154 | DS. KR.PANDAAN KEC. PAKISAJI |
| 132 | Kab Malang | 5465162 | RY. KREBET KEC.BULULAWANG |
| 133 | Kab Malang | 5465175 | JL. KARANGLO DS.BANJAR ARUM |
| 134 | Kab Malang | 5465180 | JL. SUKOHARJO RT.01/01 DS. SUKOHARJ |
| 135 | Kota Batu | 5465309 | JL. DIPONEGORO 86 KEL. SISIR |
| 136 | Kota Batu | 5465383 | JL. RAYA TIEKUNG KEL. TIEKUNG KEC. |
| 137 | Kab Tulungagung | 5466230 | JL. KOMODOR YOS SUDARSO DS. KEDUNGW |
| 138 | Kab Pasuruan | 5467103 | JL. RAYA CANGKRINGMALANG - BEJI |
| 139 | Kab Pasuruan | 5467112 | DS. CANGKRINGMALANG BEJI |
| 140 | Kota Surabaya | 51601108 | JL. MASTRIP KEBRAON NO.116 |
| 141 | Kota Surabaya | 51601124 | JL. KELINTANG MADYA NO.46 |
| 142 | Kota Surabaya | 54601100 | JL. RAYA NGAGEL 185 KEC. WONOKROMO |
| 143 | Kota Surabaya | 54601113 | JL. RAYA MERR - KALIJUDAN |
| 144 | Kota Surabaya | 54601119 | JL. CITRA RAYA BOULEVARD BLOK TX-1 |
| 145 | Kota Surabaya | 54601127 | JL. IR. H. SOEKARNO KEL. SEMOLOWARU |
| 146 | Kota Surabaya | 54601128 | JL. PLOSO XII NO.47 KEL.TAMBAKSARI |
| 147 | Kab Bekasi | 3117504 | JL.UTAMA BIIE KOM.INDUSTRI HYUNDAI |
| 148 | Kota Jakarta Selatan | 3412410 | JL.KARANG TENGAH RY NO.7-8 |
| 149 | Kota Jakarta Selatan | 3412412 | JL.RY KARTINI KEL.CILANDAK BARAT |
| 150 | Kota Tangerang | 3415153 | JL. K.H. AHMAD DAHLAN, KEL. PETIR, |
| 151 | Kab Cirebon | 3445142 | JL.KH. WAHID HASYIM NO.13 CIPEUJEUH |
| 152 | Kab Brebes | 4152201 | TIP RUAS TOL TRANS JAWA KM.260, DS. |
| 153 | Kab Kulon Progo | 4455618 | JL. TENTARA PELAJAR JOGOYUDAN KM 10 |
| 154 | Kab Magelang | 4456104 | JL. RAYA MERTOYUDAN MAGELANG |
| 155 | Kab Lamongan | 5362226 | JL. RAYA BABAT DS. KALEN KEC. KEDUN |
| 156 | Kota Surabaya | 5460193 | JL. NGAGEL JAYA UTARA NO : 91 |
| 157 | Kab Malang | 5465174 | LOKASI DS. BEDALI KEC. LAWANG |
| 158 | Kab Bandung | 3440251 | JL.KOPO SAYATI NO.167 MARGAHAYU |
| 159 | Kab Serang | 3442128 | JL.RY.WARINGIN KURUNG KEL.HARJATANI |
| 160 | Kab Bogor | 3416942 | JL. GOR PAKANSARI, KEL. NANGGEWER M |
| 161 | Kota Bandung | 3440244 | JL.AH.NASUTION RT.02/15 ANTAPANI |
| 162 | Kab Semarang | 4350724 | RUAS JALAN TOL SEMARANG SOLO KM 444 |
| 163 | Kab Lamongan | 5462221 | JL.RAYA TALON NO.1 SIDOGEMBUL SUKOD |
KEUNGGULAN PERTAMAX GREEN 95
MENINGKATKAN AKSELERASI
Penggunaan ethanol 5% membuat akselerasi kendaraan lebih responsif dalam mencapai kecepatan maksimal.
RON BOOSTER
Formulasi menggunakan blending gasoline ditambah dengan kandungan bioethanol 5% dengan kandungan RON 95.
BAHAN BAKU TERBARUKAN
Perbedaan signifikan lainnya adalah Pertamax Green 95 terdapat kandungan ethanol sebesar 5% dari molase tebu atau merupakan bahan bakar nabati dengan bauran energi terbarukan.
FAQ
Apa yang menjadi dasar Pertamina mengimplementasikan bahan bakar nabati berbasis bioethanol?
- Pemenuhan mandat Pemerintah terkait pencampuran bioethanol mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain
- Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) sinergi BUMN antara PT Pertamina (Persero) dengan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia mengenai Program Bioethanol Tebu pada 4 November 2022
- Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi No. B-1348/EK.05/DJE.B/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Implementasi E5 (Ethanol 5%)
- Mengacu kepada beberapa regulasi diatas, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading sudah siap mengimplementasikan bahan bakar nabati (Biofuel) dengan kandungan E5 (ethanol 5%) atau Bioethanol 5% dengan nama produk atau branding Pertamax Green 95
Apa itu Pertamax Green 95? Dan kendaraan apa saja yang bisa menggunakan BBM ini?
- Merupakan gasoline bioethanol atau bahan bakar nabati untuk kendaraan bensin pertama di Indonesia dengan formulasi menggunakan blending gasoline ditambah dengan kandungan bioethanol 5% yang berasal dari molase tebu
- Produk Pertamax Green 95 akan masuk kepada segmen pasar RON 95
- Seluruh kendaraan baik mobil maupun motor dengan jenis bahan bakar bensin dapat menggunakan Pertamax Green 95
Apa kandungan Pertamax Green 95? Dan apa bedanya dengan produk Pertamax dan Pertamax Turbo?
- Secara umum perbedaan utama adalah di angka RON yakni Pertamax Green dengan spek RON 95, Pertamax RON 92 dan Pertamax Turbo RON 98.
- Perbedaan signifikan lainnya adalah Pertamax Green 95 terdapat kandungan ethanol sebesar 5% dari molase tebu atau merupakan bahan bakar nabati dengan bauran energi terbarukan
- Spek Pertamax Green 95 atau Bensin RON 95 E5 ini sudah diterbitkan melalui SK Dirjen Migas ESDM No. 252.k/HK.02/DJM/2023
Dimana saja wilayah yang akan menjual Pertamax Green 95 dan berapa harganya?
- Rencana lokasi penjualan awal dimulai dari Kota Surabaya setidaknya di 10 titik SPBU dan 5 titik SPBU di Jakarta
- Saat ini Izin Niaga Migas Pertamax Green 95 telah terbit sesuai SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 168/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2023
- Untuk harga Pertamax Green 95 saat ini sudah ditetapkan secara sistem yakni Rp 13.500 per liternya
Apa keunggulan Pertamax Green 95?
- Penggunaan ethanol sebesar 5% masih dalam spesifikasi Worldwide Fuel Charter (WWFC) maksimal 10% ethanol
- Dari segi performa, penggunaan ethanol 5% membuat akselerasi kendaraan lebih responsif dalam mencapai kecepatan maksimal
- Adanya blending ethanol atau bauran energi terbarukan (renewable energy) juga membuat Pertamax Green 95 lebih ramah lingkungan karena ini merupakan campuran bahan bakar nabati (Biofuel) dari molase tebu
Bagaimana dengan proyeksi kebutuhan ethanol dan penjualan Pertamax Green 95?
- Proyeksi penjualan Pertamax Green 95 saat ini diperkirakan untuk Pulau Jawa sekitar 96 ribu Kilo Liter (KL) setahun, dan kebutuhan ethanolnya sekitar 4.8 – 5 ribu KL/tahunnya.
- Saat ini mitra strategis penyedia dan penyuplai ethanol yakni PT Enero yang merupakan anak usaha dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) memiliki kapasitas produksi ethanol sekitar 30 ribu KL/tahun, artinya dari segi suplai bisa memenuhi proyeksi demand di Pulau Jawa.
All Rights Reserved